** MADE IN THE USA **
Performance Summary
Environmental
Cleaning and Maintenance
Cleaning Code: (W-S) For water-based stains use water-based cleaners. For oil-based stains use solvent-based cleaners. We recommend using a professional cleaning service
Bleach solutions of up to 10% may be used for more difficult stains.
| Grade | 2 |
| Fabric Content: | 47% Post Industrial Recycled Polyester, 27% Polyester, 26% Post Consumer Recycled Polyester |
| Abrasion Resistance: | Exceeds 72,000 double rubs |
| Is Crypton: | No |
| Earth Friendly | Yes |
| Heavy Duty: | Yes |
| Recycled: | Yes |
| Repeat: | Horizontal: 14.875 inches, Vertical: 17.125 inches, directional |
Click the + icon to add an item to your project board.